ÀÓ»ó½É¸®»ç 2±ÞÀº »ê¾÷Àη°ø´Ü¿¡¼ ½ÃÇàÇÏ´Â ÀÓ»ó½É¸®»ç 2±Þ ½ÃÇè¿¡ ÇÕ°ÝÇÏ¿© ±× ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ ÀÚ¸¦ ¸»Çϸç, ÀÓ»ó½É¸®»ç´Â ±¹¹ÎÀÇ ½É¸®Àû °Ç°À» À§ÇØ ÀÓ»ó½É¸®ÇÐÀûÀÎ Àü¹®Áö½Ä°ú ±â¼úÀ» Ȱ¿ëÇÏ¿© ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àü¹®ÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© Á¦Á¤µÈ ÀÚ°ÝÁ¦µµÀÌ´Ù.
±¹¹ÎÀÇ ½É¸®Àû °Ç°°ú ÀûÀÀÀ» À§ÇØ ±âÃÊÀûÀÎ ½É¸®Æò°¡, ½É¸®°Ë»ç, ½É¸®Ä¡·á»ó´ã, ½É¸®ÀçȰ ¹× ½É¸®±³À° µîÀÇ ¾÷¹«¸¦ ÁÖ·Î ¼öÇàÇϸç,ÀÓ»ó½É¸®»ç 1±ÞÀÇ ¾÷¹«¸¦ º¸Á¶ÇÏ´Â Á÷¹«¸¦ ¼öÇàÀ» À§ÇØ ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀ» ¿äÇÔ
* ¾÷·ÎµåµÈ ȸÂ÷ ¼ø¼´ë·Î ÇнÀÁøÇà (ȸÂ÷ ¼ø¼¿Í ¹«°üÇÏ°Ô ·£´ýÇнÀ ºÒ°¡)
| 1Â÷½Ã | ¹ß´ã½É¸®ÇÐ |
|---|---|
| 2Â÷½Ã | ÀüÁ¶ÀÛ±â |
| 3Â÷½Ã | ÇǾÆÁ¦ ÀÌÈÄÀÇ ÀÎÁö¹ß´Þ |
| 4Â÷½Ã | µµ´ö¼º ¹ß´Þ |
| 5Â÷½Ã | Á¤½Å¿ªµ¿ÀÌ·Ð |
| 6Â÷½Ã | ½É¸®»çȸÀÌ·Ð |
| 7Â÷½Ã | ½Å°æÁõÀû ¼º°ÝÀÌ·Ð |
| 8Â÷½Ã | ·ÎÀú½º(Rogers)ÀÇ ¼º°ÝÀÌ·Ð |
| 9Â÷½Ã | ÀÎÁö»çȸÀÌ·Ð-¹ÝµÎ¶óÀÇ »çȸÀû ÀÎÁöÀÌ·Ð Áß½ÉÀ¸·Î |
| 10Â÷½Ã | ÀÚ±Ø ÀϹÝÈ |
| 11Â÷½Ã | ŸÀӾƿô(time out) |
| 12Â÷½Ã | Çæ(Hull)ÀÇ ½ÅÇൿÁÖÀÇ |
| 13Â÷½Ã | ´ë¸®Àû ½ÃÇàÂø¿À |
| 14Â÷½Ã | ÁÖ¿ä ÀÎÁö±â´É ¹× °ü·Ã ³ú ¿µ¿ª |
| 15Â÷½Ã | ´Ü±â±â¾ï(short-term memory : STM) |
| 16Â÷½Ã | ÇüÅ ÀçÀÎ(pattern recognition) |
| 17Â÷½Ã | È®·üÇ¥Áý°ú ºñÈ®·üÇ¥ÁýÀÇ ºñ±³ |
| 18Â÷½Ã | ÁýÁß °æÇâÄ¡ |
| 19Â÷½Ã | t-°ËÁ¤(t-test) |
| 20Â÷½Ã | »çȸ½É¸®ÇÐ |
| 21Â÷½Ã | Ä̸®(Kelley)ÀÇ °øº´ ¿ø¸®¿¡ ÀÇÇÑ 3°¡Áö Á¤º¸ |
| 22Â÷½Ã | ŵµ ¹× Çൿ |
| 23Â÷½Ã | ÀÌ»ó½É¸®ÇÐÀÇ Á¤ÀÇ ¹× ¿ª»ç |
| 24Â÷½Ã | ÀÌ»ó½É¸®ÇÐÀÇ ÀÌ·Ð |
| 25Â÷½Ã | Á¤½ÅÁø´Ü ºÐ·ùü°è(DSM)ÀÇ ¿ª»ç |
| 26Â÷½Ã | °øÇ×Àå¾Ö |
| 27Â÷½Ã | »ïȯ½Ä ¿ì¿ïÁ¦¿Í ºÎÀÛ¿ë |
| 28Â÷½Ã | Á¦¸®³Ø(Jellinek)ÀÇ ¾ËÄÚ¿Ã ÀÇÁ¸ 4´Ü°è |
| 29Â÷½Ã | ¼º°ÝÀå¾Ö |
| 30Â÷½Ã | ¿¬±Ø¼º ¼º°ÝÀå¾Ö |
| 31Â÷½Ã | Á¶Çöº´ ½ºÆåÆ®·³ ¹× ±âŸ Á¤½ÅÁõÀû Àå¾Ö |
| 32Â÷½Ã | Á¶Çöº´ÀÇ Áø´Ü±âÁØ |
| 33Â÷½Ã | º¯Å¼º¿åÀå¾Ö |
| 34Â÷½Ã | ÀÚÆó½ºÆåÆ®·³ Àå¾Ö |
| 35Â÷½Ã | ÇØ¸®Àå¾Ö |
| 36Â÷½Ã | Ãæµ¿ÅëÁ¦Àå¾Ö |
| 37Â÷½Ã | Ä¡¸Å |
| 38Â÷½Ã | ÀüȯÀå¾Ö |
| 39Â÷½Ã | ¿Ü»ó ÈÄ ½ºÆ®·¹½º Àå¾Ö(PTSD)¿Í Edna Foa ¹Ú»çÀÇ Áö¼Ó³ëÃâÄ¡·á |
| 40Â÷½Ã | ½É¸®°Ë»çÀÇ ÀÇ¹Ì |
| 41Â÷½Ã | ½É¸®°Ë»çÀÇ Á¦ÀÛ°ú ¿ä°Ç |
| 42Â÷½Ã | ½É¸®°Ë»çÀÇ À±¸®¹®Á¦ |
| 43Â÷½Ã | Áö´ÉÀÇ ºÐ·ù¿Í Ư¼º |
| 44Â÷½Ã | Çѱ¹ÆÇ À¡½½·¯ ¼ºÀÎÁö´É°Ë»ç(¿À¸®Áö³Î)ÀÇ ±¸¼º |
| 45Â÷½Ã | Áö´É°Ë»ç Ȱ¿ëÀÇ À¯ÀÇÁ¡ |
| 46Â÷½Ã | K-WISC-¥³ÀÇ ¼Ò°Ë»çÀÇ ³»¿ë |
| 47Â÷½Ã | K-WAIS-¥³ ¼Ò°Ë»ç ÃøÁ¤ ´É·Â |
| 48Â÷½Ã | ´Ù¸éÀû Àμº°Ë»ç(MMPI-2)ÀÇ °³¹ß°úÁ¤ |
| 49Â÷½Ã | MMPI-2¿¡ Ãß°¡µÈ ôµµ 5°¡Áö |
| 50Â÷½Ã | Ÿ´çµµ ôµµÀÇ ÇØ¼® ¼ø¼ |
| 51Â÷½Ã | °Ç°¿°·ÁÁõ(Hypochondriasis)-1(Hs) |
| 52Â÷½Ã | °¹ÚÁõ(Psychasthenia)-7(Pt) |
| 53Â÷½Ã | MMPI-2 °Ë»ç¿¡¼ 1-2/2-1ÀÇ ÄÚµå ŸÀÔÀÇ ÇØ¼® |
| 54Â÷½Ã | ³»¿ëôµµ(Content scales)-15°³ |
| 55Â÷½Ã | ´Ù¸éÀû Àμº°Ë»ç(MMPI-2)ÀÇ ÇØ¼®°ú »ç·Ê |
| 56Â÷½Ã | ½Å°æ½É¸®°Ë»çÀÇ Á¦ °³³ä |
| 57Â÷½Ã | ÃøµÎ¿± |
| 58Â÷½Ã | Åõ»çÀû °Ë»ç |
| 59Â÷½Ã | ·Î»þ°Ë»ç¿¡¼ Exner Á¾ÇÕü°è Áß¿ääÁ¡¹ý |
| 60Â÷½Ã | ·Î»þ°Ë»çÀÇ ±¸Á¶Àû ¿ä¾à ¹× ÇØ¼® |
| 61Â÷½Ã | ·Î»þ°Ë»çÀÇ Ã¤Á¡ Áß¿¡¼ ¹ÝÀÀÀ§Ä¡¿Í Æò¹ü¹ÝÀÀ ÇØ¼® |
| 62Â÷½Ã | º¥´õ °Ô½´Å»Æ® °Ë»ç(BGT : Bender Gestalt Test) |
| 63Â÷½Ã | ´Ü¾î¿¬»ó°Ë»ç¿Í ¹®Àå¿Ï¼º°Ë»ç |
| 64Â÷½Ã | ¸¶À̾î-ºê¸®±×½º À¯ÇüÁöÇ¥(MBTI : Myers-Briggs Type lndicator) |
| 65Â÷½Ã | ½É¸®ÇÐÀÇ ¿ª»ç |
| 66Â÷½Ã | ÀÓ»ó½É¸®ÇÐÀÇ ÃÖ±Ù µ¿Çâ |
| 67Â÷½Ã | ½É¸®Æò°¡ ±âÃÊ |
| 68Â÷½Ã | ÇൿÆò°¡ Á¦ °³³ä |
| 69Â÷½Ã | Burish(1984)ÀÇ °´°üÀû ¼º°Ý°Ë»ç Á¦ÀÛ¿¡ °üÇÑ Á¢±Ùµé |
| 70Â÷½Ã | Çൿ ¹× ÀÎÁöÇൿ Ä¡·áÀÇ Á¦ °³³ä |
| 71Â÷½Ã | Çø¿ÀÄ¡·á¹ý |
| 72Â÷½Ã | °Ç°½Å³ä¸ðµ¨ |
| 73Â÷½Ã | ½É¸®Ä¡·áÀÇ ±âŸ À¯Çü |
| 74Â÷½Ã | ÀÚ¹® |
| 75Â÷½Ã | Áö¿ª»çȸ ½É¸®ÇÐ |
| 76Â÷½Ã | À±¸® |
| 77Â÷½Ã | ÀÓ»ó Æ¯¼öºÐ¾ß |
| 78Â÷½Ã | ±âÀúÇÙ |
| 79Â÷½Ã | »ó´ãÀÇ ±âº»Àû ÀÌÇØ |
| 80Â÷½Ã | »ó´ã°ü°è |
| 81Â÷½Ã | ÁÖ¿ä ±â¹ý°ú ÀýÂ÷ |
| 82Â÷½Ã | Àΰ£Á᫐ »ó´ã |
| 83Â÷½Ã | ÇൿÁÖÀÇ »ó´ã - Çൿġ·á |
| 84Â÷½Ã | ÀÚ±ØÅëÁ¦¹ý |
| 85Â÷½Ã | ÀÎÁöÀû »ó´ã |
| 86Â÷½Ã | ÀÎÁöÄ¡·á |
| 87Â÷½Ã | ÀÎÁöÄ¡·áÀÇ ¸ñÇ¥¿Í ¹æ¹ý |
| 88Â÷½Ã | ±âŸ »ó´ãÁ¢±Ù¹ý |
| 89Â÷½Ã | °Ô½´Å»Æ® Ä¡·á |
| 90Â÷½Ã | °Ô½´Å»Æ® »ó´ãÀÇ °úÁ¤ |
| 91Â÷½Ã | ½ÇÁ¸ÁÖÀÇ »ó´ãÀÇ ¸ñÇ¥ |
| 92Â÷½Ã | ±³·ùºÐ¼® »ó´ã-»óÈ£±³·ùºÐ¼® ÀÌ·Ð |
| 93Â÷½Ã | Çö½ÇÄ¡·á(±Û·¡¼) |
| 94Â÷½Ã | »ó´ãÀÇ ¹æ¹ý-¸éÁ¢ÀÇ ±âº»¹æ¹ý |
| 95Â÷½Ã | »ó´ãÀÇ °úÁ¤ |
| 96Â÷½Ã | »ó´ãÀÇ Á¾°á |
| 97Â÷½Ã | Ä¡·áÁý´Ü°ú ÀÚÁ¶Áý´Ü |
| 98Â÷½Ã | Áý´Ü»ó´ãÀÇ ¹æ¹ý |
| 99Â÷½Ã | °¡Á·»ó´ã |
| 100Â÷½Ã | ÇØ°áÁ᫐ °¡Á·Ä¡·áÀÇ ±âº»¿ø¸® |
| 101Â÷½Ã | Á¤½Å¾à¹°ÇÐ |
| 102Â÷½Ã | ÇнÀ¹®Á¦ »ó´ã |
| 103Â÷½Ã | ºñÇàû¼Ò³â »ó´ã |
| 104Â÷½Ã | Áø·ÎÀÇ»ç°áÁ¤ ¸ðµ¨ |
| 105Â÷½Ã | 2018³â ½É¸®Çа³·Ð Á¦1ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 106Â÷½Ã | 2018³â ½É¸®Çа³·Ð Á¦3ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 107Â÷½Ã | 2018³â ÀÌ»ó½É¸®ÇÐ Á¦1ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 108Â÷½Ã | 2018³â ÀÌ»ó½É¸®ÇÐ Á¦3ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 109Â÷½Ã | 2018³â ½É¸®°Ë»ç Á¦1ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 110Â÷½Ã | 2018³â ½É¸®°Ë»ç Á¦3ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 111Â÷½Ã | 2018³â ÀÓ»ó½É¸®ÇÐ Á¦1ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 112Â÷½Ã | 2018³â ÀÓ»ó½É¸®ÇÐ Á¦3ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 113Â÷½Ã | 2018³â ½É¸®»ó´ã Á¦1ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 114Â÷½Ã | 2018³â ½É¸®»ó´ã Á¦3ȸÂ÷ Çʱ⠱âÃâ¹®Á¦ |
| 115Â÷½Ã | 2018³â Á¦1ȸ ÀÓ»ó½É¸®»ç ½Ç±â ±âÃâ¹®Á¦(1~10) |
| 116Â÷½Ã | 2018³â Á¦1ȸ ÀÓ»ó½É¸®»ç ½Ç±â ±âÃâ¹®Á¦(11~18) |
| 117Â÷½Ã | 2018³â Á¦3ȸ ÀÓ»ó½É¸®»ç ½Ç±â ±âÃâ¹®Á¦(1~10) |
| 118Â÷½Ã | 2018³â Á¦3ȸ ÀÓ»ó½É¸®»ç ½Ç±â ±âÃâ¹®Á¦(11~18) |
À¯»óÇö °»ç´Ô
±èÇüÁØ °»ç´Ô