| 훈련시간 | 34시간 | 훈련기간 | 30일 |
|---|---|---|---|
| NCS | 02030201-회계·감사 | 교재 | 별도 구매 |
| 수료기준 | 총점 60점 이상(최종평가 100% 반영) | ||
| 총 훈련비 | 100,980원 |
| 정부지원금 | -65,630원 |
| 본인부담액 총 결제금액 | 35,350원 |
* 업로드된 회차 순서대로 학습진행 (랜덤 학습 불가)
| 1차시 | 회계의 기본원리 |
|---|---|
| 2차시 | 재무제표의 이해(1) |
| 3차시 | 재무제표의 이해(2) |
| 4차시 | 재무제표의 이해(3) / 회계순환과정(1) |
| 5차시 | 회계순환과정(2) / 현금 및 현금성자산(1) |
| 6차시 | 현금 및 현금성자산(2) / 단기투자자산(1) |
| 7차시 | 단기투자자산(2) / 외상채권 및 대손회계(1) |
| 8차시 | 외상채권 및 대손회계(2) |
| 9차시 | 상품매매기장에 관한 회계(1) |
| 10차시 | 상품매매기장에 관한 회계(2) / 투자자산 |
| 11차시 | 유형자산(1) |
| 12차시 | 유형자산(2) / 무형자산, 기타비유동자산 / 부채(1) |
| 13차시 | 부채(2) |
| 14차시 | 주식회사의 자본 / 수익과 비용 인식 / 결산절차 및 기말결산수정분개(1) |
| 15차시 | 결산절차 및 기말결산수정분개(2) |
| 16차시 | 원가회계의 기본개념과 분류 / 원가의흐름(1) |
| 17차시 | 원가의 흐름(2) / 요소별 원가회계 / 제조간접비 배부 |
| 18차시 | 부문별 원가계산 / 종합원가계산(1) |
| 19차시 | 종합원가계산(2) / 부가가치세 총론(1) |
| 20차시 | 부가가치세 총론(2) / 과세거래 |
| 21차시 | 영세율과 면세 / 과세표준 / 매입세액의 계산 |
| 22차시 | 세금계산서 / 신고와 납부세액 |
| 23차시 | 프로그램의 설치 및 기초정보관리 / 기초정보관리 및 전기분재무제표(1) |
| 24차시 | 기초정보관리 및 전기분재무제표(2) / 일반전표입력(1) |
| 25차시 | 일반전표입력(2) |
| 26차시 | 일반전표입력(3) |
| 27차시 | 일반전표입력(4) / 매입매출전표입력 및 오류수정(1) |
| 28차시 | 매입매출전표입력 및 오류수정(2) |
| 29차시 | 매입매출전표입력 및 오류수정(3) |
| 30차시 | 고정자산등록 및 결산(1) |
| 31차시 | 고정자산등록 및 결산(2) / 제장부조회 |
| 32차시 | 제104회 기출문제풀이 |
| 33차시 | 제104회 기출문제풀이 |
생소한 분야라 어렵긴 하지만 공부하기 편한 방식을 설명해 주시고 예시를 많이 들어 주셔서 이해하는데 많은 도움이 됩니다.