| 훈련시간 | 59시간 | 훈련기간 | 30일 |
|---|---|---|---|
| NCS | 02020302-사무행정 | 교재 | 별도 구매 |
| 수료기준 | 총점 60점 이상(진행단계평가 10%, 최종평가 90% 반영) | ||
| 총 훈련비 | 175,230원 |
| 정부지원금 | -96,370원 |
| 본인부담액 총 결제금액 | 78,860원 |
* 업로드된 회차 순서대로 학습진행 (랜덤 학습 불가)
| 1차시 | 실기 OT + 자료 입력 |
|---|---|
| 2차시 | 셀 서식_1 |
| 3차시 | 셀 서식_2 |
| 4차시 | 셀 서식_3 |
| 5차시 | 셀 서식_4 |
| 6차시 | 기출문제1-02 |
| 7차시 | 외부 데이터 가져오기 + 필터_1 |
| 8차시 | 필터_2 |
| 9차시 | 필터_3 |
| 10차시 | 조건부 서식_1 |
| 11차시 | 조건부 서식_2 |
| 12차시 | 기출문제1-03 + 함수_1 |
| 13차시 | 함수_2 |
| 14차시 | 함수_3 |
| 15차시 | 함수_4 |
| 16차시 | 함수_5 |
| 17차시 | 함수_6 |
| 18차시 | 함수_7 |
| 19차시 | 함수_8 |
| 20차시 | 기출문제 계산작업_1 |
| 21차시 | 함수_9 |
| 22차시 | 함수_10 |
| 23차시 | 함수_11 |
| 24차시 | 함수_12 |
| 25차시 | 기출문제 계산작업_2 |
| 26차시 | 함수_13 |
| 27차시 | 함수_14 |
| 28차시 | 기출문제 계산작업_3 + 분석작업_1 |
| 29차시 | 분석작업_2 |
| 30차시 | 분석작업_3 |
| 31차시 | 분석작업_4 |
| 32차시 | 분석작업 기출문제 |
| 33차시 | 매크로 |
| 34차시 | 차트_1 |
| 35차시 | 차트_2 |
| 36차시 | 기타작업 기출문제_1 |
| 37차시 | 기타작업 기출문제_2 |
| 38차시 | 실전모의고사_1 |
| 39차시 | 실전모의고사_2 |
| 40차시 | 실전모의고사_3 |
| 41차시 | 컴퓨터 일반_1 |
| 42차시 | 컴퓨터 일반_2 |
| 43차시 | 컴퓨터 일반_3 |
| 44차시 | 컴퓨터 일반_4 |
| 45차시 | 컴퓨터 일반_5 |
| 46차시 | 컴퓨터 일반_6 |
| 47차시 | 컴퓨터 일반_7 |
| 48차시 | 컴퓨터 일반_8 |
| 49차시 | 컴퓨터 일반_9 |
| 50차시 | 스프레드시트 일반_1 |
| 51차시 | 스프레드시트 일반_2 |
| 52차시 | 스프레드시트 일반_3 |
| 53차시 | 스프레드시트 일반_4 |
| 54차시 | 스프레드시트 일반_5 |
| 55차시 | 스프레드시트 일반_6 |
| 56차시 | 스프레드시트 일반_7 |
| 57차시 | 스프레드시트 일반_8 |
| 58차시 | 스프레드시트 일반_9 |
컴맹에게 엑셀 동영상 강의는 들어도 어렵다
친절한 설명
어렵게 느껴졌던 부분을 학습할 기회가되어 좋습니다
배속 조절로 필요에 따라 다양하게 들을 수 있어 활용도가 더욱 좋습니다.
이해하기 쉽게 재미있게 설명해주셨어요
감사합니다.
하나하나 세세하게 설명해주셔서 컴퓨터를 잘 모르는 사람도 배우기에 적합한거 같습니다
일하면서 틈틈히 듣는 인강입니다 중간에 중간평가, 최종평가 2개나 있어 부담감이 있네요 다른 인강은 듣고 내가 시간될때 풀이할수 있었는데 ...
설명을 이해하기 쉽게 풀어주셔서 오래간만에 엑셀을 하는데도 어려움이 없었습니다.
온라인으로 들어도 이해가 잘되어 좋았씁니다
만족스럽습니다
자세하고 쉽게 설명이 잘 됨
책도 선생님의 살명도 주어진 자료도 매우 상세해서 초급자인데도 정말 이해가 잘 됩니다.