| 훈련시간 | 61시간 | 훈련기간 | 30일 |
|---|---|---|---|
| NCS | 19010601-전기설비설계 | 교재 | 별도 구매 |
| 수료기준 | 총점 60점 이상(최종평가 100% 반영) | ||
| 총 훈련비 | 181,170원 |
| 정부지원금 | -99,640원 |
| 본인부담액 총 결제금액 | 81,530원 |
* 업로드된 회차 순서대로 학습진행 (랜덤 학습 불가)
| 1차시 | 선로특성① |
|---|---|
| 2차시 | 선로특성② |
| 3차시 | 전력특성항목① |
| 4차시 | 전력특성항목② |
| 5차시 | 부하설비용량 및 분기회로 수 |
| 6차시 | 고장계산 |
| 7차시 | 송전선로 |
| 8차시 | 예비전원 설비 |
| 9차시 | 절연내력시험 |
| 10차시 | 접지기술 |
| 11차시 | GIS설비 및 고조파와 플리커 |
| 12차시 | 변압기① |
| 13차시 | 변압기② |
| 14차시 | 변압기③ |
| 15차시 | 변압기④ |
| 16차시 | 배선선로① |
| 17차시 | 배전선로② |
| 18차시 | 전기안전 |
| 19차시 | 계측설비 |
| 20차시 | 동력설비 |
| 21차시 | 발전설비 |
| 22차시 | 수변전설비 주요기기① |
| 23차시 | 수변전설비 주요 기기② |
| 24차시 | 수변전 주요 개폐기 및 번호 |
| 25차시 | 수변전설비 자동제어기구 번호, 특별고압 수전설비 표준도면① |
| 26차시 | 특별고압 수전설비 표준도면② |
| 27차시 | 특별고압 수전설비 표준도면③ |
| 28차시 | 단로기 |
| 29차시 | 파워 퓨즈, 피뢰기① |
| 30차시 | 피뢰기② |
| 31차시 | 피뢰기③ |
| 32차시 | 차단기① |
| 33차시 | 차단기② 계기용변압기 |
| 34차시 | 변류기① |
| 35차시 | 변류기② |
| 36차시 | 전력수급용 계기용변성기 및 전력량계 |
| 37차시 | 접지형 계기용변압기 |
| 38차시 | 차동계전기 |
| 39차시 | 전력용 콘덴서① |
| 40차시 | 전력용 콘덴서② |
| 41차시 | 전력용 콘덴서③ |
| 42차시 | 시퀀스의 기초 |
| 43차시 | 릴레이 및 타이머 |
| 44차시 | 전자접촉기 및 열동계전기 |
| 45차시 | 유접점회로 |
| 46차시 | 무접점 회로 |
| 47차시 | 부울대수, 드모르간 |
| 48차시 | 3상 전동기 회로 |
| 49차시 | 다이오드를 이용한 시퀀스 |
| 50차시 | PLC 시퀀스 |
| 51차시 | 특수회로 |
| 52차시 | 조명설비 용어① |
| 53차시 | 조명설비 용어② |
| 54차시 | 조도의 분류, 조명설계① |
| 55차시 | 조명설계②, 광원의 종류 및 특성① |
| 56차시 | 광원의 종류 및 특성②, 조명설비 에너지절약방안 |
| 57차시 | 수용가 설비의 전압강하, 분기회로에 대한 과전류 보호설계① |
| 58차시 | 간선에 대한 과전류 보호설계, 전선의 최대길이 및 보호도체의 산정 |
| 59차시 | 감리업무 계획, 설계도서 검토 |
| 60차시 | 감리행정업무~전기설비감리 기성준공관리 |
실기 준비 도움
시퀀스 부분 문제풀이 필요한것 같아요
전기기사 수험 준비 하는 과정에서 체계적인 이론을 공부할수 있어 좋았습니다
인강 잘 들었습니다